|
상세 정보 |
|||
| 모델 번호: | M5-050040-D4/2L | 제품 이름: | 차량용 유압 가위 리프트 플랫폼 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 5000 킬로그램 | 승강기 타격: | 400 밀리미터 |
| 운송 패키지: | 목재 파렛트 | 상표: | 마르코 |
| 원산지: | 닝보 | HS 코드: | 8428909090 |
| 공급 능력: | 1200개/년 | 적용: | 작업장 크레인, 창고 크레인, 건물 크레인 |
| 리프트 메카니즘: | 가위 리프트 | 수용력: | 특별 중량 레벨 |
| 이동: | 고정형 | 구동 방식: | 유압 |
| 실행 모드: | 고정형 | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
제품 설명
국경을 관측하는 역에 있는 승강차 엑스레이 검사용 수압 시저 승강장
제품 설명
국경을 관측하는 역에 있는 승강차 엑스레이 검사용 수압 시저 승강장
| 장비 | 전기 수압 시저 플랫폼 |
| 모델 | M5-050040-D4/2L |
| 사용 | 국경을 관측하는 역에서 차량의 X선 검사 |
| 플랫폼 크기 (폐지) | 6000x2500x800mm |
| 스트로크 (올림) | 400mm |
| 들어올림 능력 (SWL) | 5000kg |
| 낮은 휴식 위치에 있는 정적 부하 | 7000kg |
| 전체로 들어간 시간 | 20초 |
| 위아래 위치 스위치 | 네 |
| 안전변 | 네 (표준) |
| 휠 잠금 (자동 롤 오프 경비) | 네 (두쪽 끝) |
| 설치 장소 | 문 밖으로 |
| 전원 공급 | 380V/3ph/50HZ |
| 원격 제어 상자 | 표준 UP/DOWN/E-STOP |
| 통제 | 전기 과부하 및 낮은 수압을 포함한 가위 승강기 PLC 제어 시스템, 자동 굴림 보호, 경고 알람 |
| 수력 전원 보호 | IP65 |
| 수압 액체 | BIO FD (표준) |
| 사용 장소 | 입국 및 출국 개인용 자동차 이동용 엑스레이 운영 지역 |
마르코 표준 부품
모든 Marcolift 표준 리프트 테이블은 신뢰성, 내구성 및 안전 운영을 향상시키기 위해 고품질 부품으로 제조됩니다.
| 펌프 | 부처 | 모터 | 호이어 덴마크, 보호 IP55 |
| 제어판 | 마르코 표준 제어 상자 | 밀폐 | 스웨덴, SKF |
| 실린더 | 마코, 랩터 밸브와 덤핑 | 제한 스위치 | 미국, 태양 |
| 안전 프레임 | 알루미늄, 제한 스위치 | 시어 팔 | Q345B, 프로필 스틸 |
| 페인트 | 핀란드, 티쿠릴라 | 수압 튜브 | 미국, 이튼 |
마코 추가 구성 요소
엘리베이터 테이블의 표준 장비 외에도 Marcolift 엘리베이터 테이블은 안전성, 다재다능성, 응용을 향상시키고 간편한 취급을 위해 다양한 액세서리를 제공 할 수 있습니다..
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



